Натяжные потолки
Производство Франция, Германия, Россия.
Фактуры Эконом класса | Стоимость одного кв.м в рублях | Ширина полотна в растянутом |
виде | ||
Матовый (сатиновый) белый | 290 | 151 см |
Матовый (сатиновый) цветной | 290 | 151 см |
Лаковый (глянцевый) белый | 310 | 151 см |
Лаковый (глянцевый) цветной | 310 | 151 см |
Фактуры Импортные | Стоимость одного кв.м в рублях | Ширина полотна в растянутом |
виде | ||
Матовый белый | 470 | 218 см |
Матовый белый | 600 | 300 см |
Матовый белый | 600 | 360 см |
Матовый цветной | 570 | 218 см |
Сатин белый | 470 | 218 см |
Сатин цветной | 570 | 218 см |
Лаковый белый | 600 | 350 см |
Лаковый белый | 570 | 162 см |
Лаковый цветной | 600 | 162 см |
Лаковый белый | 570 | 195 см |
Лаковый цветной | 600 | 195 см |
Лаковый белый | 570 | 140 см |
Лаковый цветной | 600 | 140 см |
Фактуры эксклюзивные | Стоимость одного кв.м в рублях | Ширина полотна в растянутом |
виде | ||
Блеск | 950 | 142 см |
Фантазия | 950 | 142 см |
Металлик | 950 | 142 см |
Замша | 950 | 142 см |
Мрамор | 950 | 142 см |
Фотопечать | 3000 | |
Фактуры Descor (бесшовные) | Стоимость одного кв.м в рублях | Ширина полотна |
Матовый белый | 650 | 3; 4; 5,1 |
Матовый белый акустик | 650 | 3; 4; 5,1 |
Матовый цветной | 650 | 3; 4; 5,1 |
Фотопечать | 3000 | 3; 4; 5,1 |
Фактуры Clipso (бесшовные) | Стоимость одного кв.м в рублях | Ширина полотна |
Матовый белый Стандарт | 1000 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5,1 |
Матовый белый Монблан | 1000 | 3; 4; 5,1 |
Матовый белый акустик | 1200 | 3; 5,1 |
Матовый цветной | 1200 | 3; 4; 5,1 |
Фотопечать | 3000 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5,1 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
Фотопечать | м.кв. | 3500 |
Обход дополнительных углов (свыше 4-х) | шт. | 150 |
Обход трубопровода (d>60 мм) | шт. | 150 |
Сложный обход трубы (с использованием разделителя) | шт. | 700 |
Установка точки крепления гардины | шт. | 300 |
Установка потолочного плинтуса | м.п. | 70 |
Прокладка провода, электроразводка | м.п. | 40 |
Установка стойки точечного светильника | шт. | 450 |
Установка кольца под люстру | шт. | 150 |
Установка простой люстры | шт. | 200 |
Демонтаж простой люстры | шт. | 200 |
Установка сложной люстры (типа "тарелка" "ikea") | шт. | 450 |
Демонтаж сложной люстры | шт. | 350 |
Установка датчика сигнализации | шт. | 200 |
Вывод воздуховода | шт. | 450 |
Криволинейный участок потолка (перепад высот) | м.п. | 500 |
Криволинейность по стене | м.п. | 550 |
Переход в другой уровень по прямой линии | м.п. | 1550 |
Установка разделителя | м.п. | 550 |
Центровка швов | комн. | 350 |
Сложный монтаж при расстоянии между потолком и мебелью менее 50 см | м.п. | 400 |
Крепление багета к металлической поверхности при толщине 1-30 мм | м.п. | 300 |
Обход кондиционера при высоте менее 15 см | шт. | 1000 - 2000 |
Слив воды | шт. | 1700 |
Перетяжка потолка | м.кв. | 300 - 500 |
Демонтаж потолка | м.кв. | 80 |
Укрепление стен (установка "косарей") | шт. | 50 |
Дополнительный выезд бригады | 600 |
domik-k@pochta.ru